外壁塗装
素材 | 価格 | 次回保護塗装塗り | 注釈 |
---|---|---|---|
テキスト | ¥0,000〜¥0,000/㎡ | テキスト | テキストテキスト |
テキストテキストテキストテキストテキスト | |||
テキスト | ¥0,000〜¥0,000/㎡ | テキスト | テキストテキスト |
テキストテキストテキストテキストテキスト | |||
テキスト | ¥0,000〜¥0,000/㎡ | テキスト | テキストテキスト |
テキストテキストテキストテキストテキスト |
屋根塗装
素材 | 価格 | 次回保護塗装塗り | 注釈 |
---|---|---|---|
テキスト | ¥0,000〜¥0,000/㎡ | テキスト | テキストテキスト |
テキストテキストテキストテキストテキスト | |||
テキスト | ¥0,000〜¥0,000/㎡ | テキスト | テキストテキスト |
テキストテキストテキストテキストテキスト | |||
テキスト | ¥0,000〜¥0,000/㎡ | テキスト | テキストテキスト |
テキストテキストテキストテキストテキスト |
防水工事
素材 | 価格 | 次回保護塗装塗り | 注釈 |
---|---|---|---|
シート防水(改修の場合) | ¥7,000〜¥9,000/㎡ | 約10年後 | 加硫ゴムシート防水 |
※100㎡以上の数量で既存シートめくりから新規加硫ゴムシート防水完了までの平均単価 | |||
FRP防水(改修の場合) | ¥90,000〜150,000/1式 | 約10年後 | 防水の最高グレード |
※一般的な住宅(ベランダ面積10㎡前後)の下地からFRP防水までの価格 | |||
雨樋 | ¥3,500〜¥4,000/m | 集水器(¥1,800×数量)
は別途 |
樋サイズ、
受け金物による |
※一般的な住宅(軒樋及び竪樋の延べm数50m以上)の既存雨樋の撤去処分から新設までの単価 |